NĐT cần lưu ý, khi đã đạt được một mức nhất định, việc hiện thực hóa lợi nhuận đối với một số nhà đầu tư là không tránh khỏi. Trong số những mã Beta cao có những mã đã tăng trên 10% trong 1 tuần.
Đón thông tin tốt về việc Thống đốc NHNN cam kết sẽ bơm ra khoảng 100.000-150.000 tỷ đồng để xử lý nợ xấu, chủ yếu xử lý nợ xấu liên quan đến bất động sản ngay trong quý 2-3/2013 đồng thời sẵn sàng cung ứng tiếp 20.000-40.000 tỷ đồng lãi suất hợp lý với thời hạn dài 5-10 năm hỗ trợ cho mục đích này khiến nhóm bất động sản có ngày giao dịch bùng nổ hôm qua.
Nhận thông tin tốt, hệ số Beta các cổ phiếu ngành tăng
Thống kê sơ bộ chỉ số Beta của nhóm doanh nghiệp xây dựng, BĐS tính đến hết phiên giao dịch hôm qua, có đến 40 doanh nghiệp thuộc ngành có hệ số Beta cao hơn 1. Điều này chứng tỏ NĐT quan tâm các mã thuộc ngành này hơn mặt bằng chung của thị trường.
Khối lượng giao dịch tăng mạnh tại nhiều mã
Thống kê giao dịch bình quân của top 40 mã ngành BĐS có hệ số Beta cao hơn 1 có thể thấy, nhiều mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân 5 phiên trở lại đây tăng mạnh so với bình quân 20 phiên trước.
Cá biệt, có nhiều mã như KBC có bình quân GD 5 phiên tăng 170% so với bình quân 20 phiên, ITC tăng 158% hay CCL tăng 138%…
Rủi ro cũng sẽ cao
Nhà đầu tư cũng cần lưu ý, khi đã đạt được một mức lợi nhuận nhất định, việc hiện thực hóa lợi nhuận đối với một số nhà đầu tư là không tránh khỏi. Trong số những mã dưới đây, có những mã như DLG đã tăng gần 19% trong 1 tuần giao dịch, SJS tăng gần 16%, OGC tăng 10%…
Mã | Giá | P/E | P/B | Beta | TB 20 phiên trước
Nghìn CP |
TB 5 phiên trước
Nghìn CP |
Mã | Giá | P/E | P/B | Beta | TB 20 phiên trước
Nghìn CP |
TB 5 phiên trước
Nghìn CP |
NTL | 15.3 | 14.65 | 1.12 | 1.8 | 294 | 477 | PXI | 4.1 | 6.9 | 0.72 | 1.36 | 33 | 62 |
DIG | 14.1 | 43.73 | 0.73 | 1.75 | 366 | 532 | NVT | 5.3 | -6.51 | 0.51 | 1.3 | 215 | 235 |
OGC | 9.9 | 26.85 | 0.89 | 1.74 | 949 | 1,707 | PXM | 2.3 | -0.82 | 0.32 | 1.3 | 25 | 26 |
ASM | 8.7 | 3.05 | 0.5 | 1.72 | 472 | 670 | PXS | 7.2 | 1.46 | 0.86 | 1.3 | 130 | 127 |
VNE | 6 | 4.52 | 0.54 | 1.72 | 659 | 885 | SJS | 22.7 | -11.4 | 1.32 | 1.3 | 47 | 53 |
SAM | 6.8 | 11.61 | 0.38 | 1.71 | 935 | 1,326 | REE | 15.9 | 4.38 | 0.96 | 1.26 | 275 | 415 |
DXG | 10 | 17.11 | 0.74 | 1.69 | 114 | 166 | CCL | 3.8 | 10.88 | 0.35 | 1.25 | 14 | 34 |
TDH | 9.8 | -32.1 | 0.28 | 1.69 | 127 | 128 | UDC | 3.6 | 18.05 | 0.34 | 1.24 | 79 | 74 |
IJC | 8.7 | 1.36 | 0.8 | 1.67 | 228 | 443 | HT1 | 4.1 | -90.71 | 0.43 | 1.22 | 21 | 21 |
LCG | 7.2 | -338 | 0.36 | 1.64 | 804 | 1,325 | HQC | 4.4 | 12.32 | 0.35 | 1.21 | 501 | 596 |
KBC | 5 | -8.18 | 0.35 | 1.63 | 606 | 1,642 | DLG | 4.4 | 14.35 | 0.38 | 1.18 | 725 | 1,173 |
ITA | 4.4 | 30.24 | 0.33 | 1.61 | 1,643 | 2,765 | PXT | 4.2 | 6.44 | 0.4 | 1.18 | 7 | 8 |
ITC | 7.2 | -9.01 | 0.28 | 1.56 | 194 | 450 | KSB | 18.3 | 3.4 | 0.73 | 1.17 | 8 | 6 |
PXL | 3.1 | -21.1 | 0.3 | 1.54 | 404 | 714 | MCG | 3.6 | 3272.7 | 0.27 | 1.16 | 174 | 284 |
TDC | 7.7 | 1.29 | 0.72 | 1.51 | 133 | 264 | VPH | 4.4 | 34.73 | 0.23 | 1.15 | 33 | 60 |
DIC | 6.4 | 22.17 | 0.54 | 1.49 | 105 | 99 | HU1 | 7.8 | 1.77 | 0.44 | 1.07 | 3 | 4 |
HBC | 13.1 | 7.76 | 0.72 | 1.46 | 324 | 408 | BCE | 8.1 | 4.49 | 0.68 | 1.06 | 18 | 25 |
HDG | 13 | 2.35 | 0.96 | 1.43 | 87 | 221 | THG | 7.1 | 3.19 | 0.38 | 1.06 | 7 | 12 |
CDC | 5.4 | 7.77 | 0.32 | 1.41 | 29 | 46 | CLG | 4.5 | 21.04 | 0.13 | 1.05 | 58 | 73 |
PTL | 3 | 46.22 | 0.3 | 1.41 | 460 | 721 | DCT | 2.5 | -2.27 | 0.19 | 1.01 | 41 | 54 |
Thống kê nhóm BĐS/xây dựng/vật liệu xây dựng phụ trợ
Thanh Hiên
Theo Trí Thức Trẻ