Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố thông tin về việc phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát như sau:
Kết thúc quý 1/2014, NTL mẹ lãi ròng 9,15 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2013.
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) công bố BCTC quý 1/2014 của riêng công ty mẹ.
Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 31 tỷ đồng chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái do sự giảm sút mạnh từ doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhờ tỷ trọng giá vốn trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp còn 6,43 tỷ đồng giảm 31% so với quý 1/2013.
Trong kỳ mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhưng chi phí tài chính lại ghi âm 7,1 tỷ đồng do công ty hoàn nhập dự phòng từ hoạt động đầu tư chứng khoán nên kết quả NTL mẹ lãi ròng 9,15 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ năm 2013.
Chỉ tiêu | Quý này | Thay đổi | |
Năm nay | Năm trước | ||
Doanh thu thuần | 31.008.156.666 | 65.362.705.690 | -53% |
Giá vốn hàng bán | 24.574.251.940 | 56.072.102.658 | |
Lợi nhuận gộp | 6.433.904.726 | 9.290.603.032 | -31% |
Doanh thu tài chính | 959.083.485 | 2.639.671.240 | |
Chi phí tài chính | -7.108.555.000 | 1.788.269.000 | |
Chi phí bán hàng | |||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.991.083.619 | 3.169.270.693 | |
Lợi nhuận thuần | 11.510.459.592 | 6.972.734.579 | 65% |
Lợi nhuận khác | 200.489.956 | 510.046.841 | |
LNTT | 11.710.949.548 | 7.482.781.420 | |
LNST | 9.149.470.808 | 5.612.086.065 | 63% |
EPS (đ/CP) | 150 | 88 |
Minh Trang
Theo Trí Thức Trẻ/HSX